З першого червня відновиться рух електропоїздів приміського сполучення. Електрички від станції Красноград рухатимуться в трьох напрямках: до Харкова, Лозової та Полтави. До Дніпра поїзди поки не ходитимуть. Дніпропетровська область наразі не відповідає критеріям переходу до ІІ етапу виходу з карантину.
Як ми повідомляли раніше, проїзд в електропоїздах подорожчав майже у два з половиною рази. Нові тарифи діють з 22 травня.
— Попередній розклад руху електропоїздів уже затверджений. Але в ньому можливі зміни, — зауважила начальник вокзалу залізничної станції Красноград Надія Ошкукова. — Стежте за інформаційними повідомленнями на вході до приміщення вокзалу та в місцевій пресі.
На 1 червня розклад руху електричок такий:
Сполучення | № поїзда | Відправлення з Краснограда | Прибуття в Лозову |
Красноград-Лозова | 6652 | 04-23 | 6-46 |
Красноград-Лозова | 6654 | 8-16 | 10-38 |
Красноград-Лозова | 6656 | 13-42 | 16-04 |
Красноград-Лозова | 6658 | 17-26 | 19-58 |
Маршрут слідування | № поїзда | Відправлення з Лозової | Прибуття на Красноград |
Лозова-Красноград | 6653 | 8-55 | 11-25 |
Лозова-Красноград | 6655 | 14-00 | 16-20 |
Лозова-Красноград | 6657 | 17-30 | 20-06 |
Лозова-Красноград | 6659 | 20-50 | 23-10 |
Маршрут слідування | № поїзда | Відправлення з Полтави | Прибуття на Красноград |
Полтава-Красноград | 6572 | 04-58 | 7-30 |
Полтава- Красноград | 6574 | 8-15 | 10-30 |
Полтава- Красноград | 6576 | 13-55 | 16-19 |
Полтава-Красноград | 6580 | 20-52 | 23-27 |
Сполучення | № поїзда | Відправлення з Краснограда | Прибуття в Полтаву |
Красноград-Полтава | 6571 | 04-09 | 6-45 |
Красноград-Полтава | 6575 | 11-39 | 13-59 |
Красноград-Полтава | 6577 | 16-33 | 18-57 |
Красноград-Полтава | 6579 | 20-14 | 22-36 |
Маршрут слідування | № поїзда | Відправлення з Харкова | Прибуття на Красноград |
Харків-Красноград | 6687 | 8-40 | 11-22 |
Харків-Красноград | 6693 | 17-25 | 20-03 |
Маршрут слідування | № поїзда | Відправлення з Краснограда | Прибуття на Харків |
Красноград-Харків | 6686 | 4-45 | 7-31 |
Красноград-Харків | 6692 | 14-13 | 16-59 |
Сполучення | № поїзда | Відпр. з почат. ст. | Приб. на Крас-д | Відпр. З
Крас-да |
Приб. на кінц.ст. |
Київ-Констянтинівка | 712 | 6-12 | 10-27 | 10-28 | 12-46 |
Констянтинівка-Київ | 711 | 16-15 | 18-35 | 18-36 | 23-00 |
Констянтинівка-Київ | 125 | 21-45 | 2-05 | 2-07 | 9-48 |
Київ-Констянтинівка | 126 | 22-20 | 5-50 | 5-52 | 10-05 |
*
Сполучення | № поїзда | Відпр. з почат. ст. | Приб. на кінц.ст. | |
Київ-Лисичанськ | 20 | 21-54 | 10-40 | По непар. |
Лисичанськ-Київ | 19 | 20-30 | 08-46 | По парн. |
Харків-Київ | 63 | 23-12 | 06-09 | По непар. |
Київ-Харків | 64 | 23-05 | 5-57 | По пар. |
Харків-Новоолексіївка | 81 | 23-34 | 07-05 | По пар. |
Новоолексіївка-Харків | 82 | 9-23 | 17-05 | По непар. |
Одеса-Харків | 8 | 22-40 | 10-05 | Щоден. |
Харків-Одеса | 7 | 21-46 | 01-43 | Щоден. |
*Можливі зміни
Один коментар
Пингбек: З Краснограда до Дніпра знову можна доїхати поїздом – Krasnograd.news